| No. | 通算番号 | 発行年月日 |
| 46 | 3247 | 2025.6.27 |
| 45 | 3246 | 2025.6.20 |
| 44 | 3245 | 2025.6.13 |
| 43 | 3244 | 2025.6.6 |
| 42 | 3243 | 2025.5.30 |
| 41 | 3242 | 2025.5.23 |
| 40 | 3241 | 2025.5.16 |
| 39 | 3240 | 2025.5.9 |
| 38 | 3239 | 2025.4.25 |
| 37 | 3238 | 2025.4.18 |
| 36 | 3237 | 2025.4.11 |
| 35 | 3236 | 2025.4.4 |
| 34 | 3235 | 2025.3.28 |
| 33 | 3234 | 2025.3.21 |
| 32 | 3233 | 2025.3.14 |
| 31 | 3232 | 2025.3.7 |
| 30 | 3231 | 2025.2.28 |
| 29 | 3230 | 2025.2.20 |
| 28 | 3229 | 2025.2.14 |
| 27 | 3228 | 2025.2.7 |
| 26 | 3227 | 2025.1.31 |
| 25 | 3226 | 2025.1.24 |
| 24 | 3225 | 2025.1.17 |
| 23 | 3224 | 2025.1.10 |
| No. | 通算番号 | 発行年月日 |
| 22 | 3223 | 2024.12.20 |
| 21 | 3222 | 2024.12.13 |
| 20 | 3221 | 2024.12.6 |
| 19 | 3220 | 2024.11.22 |
| 18 | 3219 | 2024.11.15 |
| 17 | 3218 | 2024.11.8 |
| 16 | 3217 | 2024.11.1 |
| 15 | 3216 | 2024.10.25 |
| 14 | 3215 | 2024.10.18 |
| 13 | 3214 | 2024.10.11 |
| 12 | 3213 | 2024.10.4 |
| 11 | 3212 | 2024.9.27 |
| 10 | 3211 | 2024.9.20 |
| 9 | 3210 | 2024.9.13 |
| 8 | 3209 | 2024.9.6 |
| 7 | 3208 | 2024.8.30 |
| 6 | 3207 | 2024.8.23 |
| 5 | 3206 | 2024.8.2 |
| 4 | 3205 | 2024.7.30 |
| 3 | 3204 | 2024.7.19 |
| 2 | 3203 | 2024.7.12 |
| 1 | 3202 | 2024.7.5 |
